À quels taux de TVA les services à la personne sont-ils soumis ?
Mise à jour le 02.01.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014 – 02.01.2014
Les taux de TVA ont été modifiés au 1er janvier 2014 :
- le taux normal est passé de 19,6 % à 20 % ;
- le taux intermédiaire a été relevé de 7 % à 10 % ;
- le taux applicable en Corse est passé de 8 % à 10 %.
Le taux réduit est resté fixé à 5,5 %.
Les activités de services à la personne sont soumises à des taux de TVA différents en fonction de leur nature.
Taux de TVA des services à la personne | ||
Taux à 20 % | Taux à 10 % | Taux à 5,5 % |
Petits travaux de jardinage | Entretien de la maison, travaux ménagers et petit bricolage (“homme toutes mains”) | Assistance aux personnes âgées ou dépendantes à domicile (sauf actes de soins et actes médicaux) |
Cours à domicile (hors soutien scolaire) | Préparation et livraison de repas à domicile (livraison de courses à domicile) | Garde-malade |
Assistance informatique et internet à domicile | Collecte et livraison à domicile de linge repassé | Aide à la mobilité, accompagnement, transport de personnes ayant des difficultés de déplacement – Conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes |
Activités d’organisation des services à la personne (par le mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne) | Garde d’enfants et soutien scolaire à domicile – Accompagnement d’enfants dans leurs déplacements hors du domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) | Assistance aux personnes handicapées (y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété) |
Maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | Soins et promenades d’animaux de compagnie (sauf soins vétérinaires et toilettage), pour les personnes dépendantes | Fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées |
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | Prestations exclusivement liées à la dépendance des personnes âgées ou handicapées, qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne | |
Assistance administrative à domicile |